AGRALL
zeměděská technika a.s.
Bantice 79
671 61 Prosiměřice
Tschechien
Das exakte Gewicht eines Ballens wird bei den QUADRANT Modellen während der Arbeit im Terminal angezeigt und im Kundenauftrag hinterlegt. Dank des Ballenwiegesystems können die Gewichte der Ballen über TELEMATICS an jedem Ort abgerufen und weiterverarbeitet werden.
Durch die interaktive Antriebssicherheit mit integrierter Kupplung im Getriebe wird das von der Kupplung übertragene Drehmoment deutlich erhöht (14% am Rotor und 13% am Raffer). Beide Komponenten, Antrieb und Kupplung, sind wartungsfrei.
Die neue Generation des legendären CLAAS Knoters begeistert durch Hochleistung und einfaches Einfädeln des speziell für die CLAAS Pressen entwickelten QUADOTEX Garns. Garnreste sucht man auf den Ballen vergeblich, die Futterqualität ist immer konstant hoch. Dabei wird der Garnverlauf ständig über das Knoterüberwachungssystem kontrolliert.
Der optimale Pressdruck per Knopfdruck: Die automatische Pressdruckregelung sorgt für perfekten Komfort. So ist die maximale Leistung der Maschine auch für weniger versierte Fahrer leicht erreichbar.
Um Ihnen zu zeigen, dass Zuverlässigkeit und Qualität für CLAAS keine bloßen Lippenbekenntnisse sind, haben wir die QUADRANT 5300 / 5200 dorthin gebracht, wo sie hingehört: den täglichen Einsatz. In Frankreich, in Ungarn. In Spanien, Dänemark und der Schweiz. Und wir haben denen zugehört, auf die es dabei ankommt: den Landwirten. Denn schließlich ist es Ihre Meinung, die uns vorantreibt.
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
Pickup-Breite (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
POWER FEEDING SYSTEM | ● | ● | ● | ● |
Zuführung | ROTO FEED | ROTO CUT | FINE CUT | SPECIAL CUT |
Anzahl Messer | – | 25 | 51 | 180 |
Messer Gruppenschaltung | – | 0,6,12,13,25 | 13,25,26,51 oder 0,12,13,26,51 | – |
0
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
Kolbenhübe (U/min) | 56 | 56 | 56 | 56 |
Presskanal-Abmessungen Länge x Breite x Höhe (m) | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 3,85 x 1,20 x 0,70 |
Ballenlänge (m) | 0,50-3,00 | 0,50-3,00 | 0,50-3,00 | 0,50-3,00 |
Automatische Pressdruckregelung | ● | ● | ● | ● |
Knoterüberwachung | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wiegesystem | ○ | ○ | ○ | ○ |
LED-Arbeitsbeleuchtung | ○ | ○ | ○ | ○ |
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
COMMUNICATOR II | ● | ● | ● | ● |
OPERATOR | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISOBUS Kabel | ○ | ○ | ○ | ○ |
EASY on board | ○ | ○ | ○ | ○ |
QUADRANT | 5200 ROTO FEED | 5200 ROTO CUT | 5200 FINE CUT | 5200 SPECIAL CUT |
Einzelachse 600/50 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
Einzelachse 710/40 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
Tandemachse 520/50 R 17 | □ | □ | □ | □ |
Tandemachse 500/55 R 20 | □ | □ | □ | □ |
Gelenkte Tandemachse 500/55 R 20 | □ | □ | □ | □ |
Gelenkte Tandemachse 620/50 R 22.5 | □ | □ | □ | □ |
● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar